Трифазен хибриден инвертор Midea ESS M1-T10K + Батерийна система H1-5-E0
Очаква се
10669,00 лв.
5454,97 €
| Технически спецификации за Трифазен хибриден инвертор Midea ESS M1-T10K | |
|---|---|
| Вход (PV) | |
| Препоръчителна макс. PV мощност (Wp) | 15000 |
| Макс. входно напрежение (Vdc) | 1000 |
| Диапазон на работа на MPPT (Vdc) | 160~800 |
| Напрежение на стартиране (Vdc) | 200 |
| Номинално входно напрежение (Vdc) | 600 |
| Макс. входен ток на MPPT (A) | 14 |
| Макс. ток при късо съединение (A) | 16 |
| Брой MPPT тракери | 2 |
| Макс. брой входове на MPPT тракер | 1 |
| Вход (Батерия) | |
| Тип батерия | Литиево-йонна батерия |
| Диапазон на работно напрежение (Vdc) | 600~980 |
| Макс. работен ток (A) | 16.7 |
| Макс. мощност при зареждане (W) | 10000 |
| Макс. мощност при разреждане (W) | 10000 |
| Изход (AC Мрежа) | |
| Свързване към мрежата | Трифазна |
| Номинална изходна мощност (VA) | 10000 |
| Макс. видима мощност (VA) | 11000 |
| Номинално изходно напрежение (Vac) | 220 / 380 , 230 / 400 , 3/N/PE |
| Номинална честота на AC мрежата (Hz) | 50/60 Hz |
| Макс. изходен ток (A) | 16 |
| Регулируем коефициент на мощност | 0.8 водещ ... 0.8 изоставащ |
| Макс. общо хармонично изкривяване | 3% |
| Изход (AC Резерв) | |
| Макс. видима мощност в резервен режим (VA) | 10000 |
| Макс. изходен ток (A) | 14.5 |
| Номинална изходна мощност (VA) | 10000 |
| Номинален изходен ток (A) | 14.5 |
| Номинално изходно напрежение (Vac) | 220 / 380 , 230 / 400 , 3/N/PE |
| Превключване към резервен режим | < 3 s |
| Режим на зареждане: | |
| Входно напрежение | 600-900V |
| Изходно напрежение | 45-59V |
| Макс. ток | 90A |
| Режим на разреждане | |
| Входно напрежение | 45-59V |
| Изходно напрежение | 600-900V |
| Макс. ток | 100A |
| Клас на защита | I |
| Степен на защита | IP65 |
| Диапазон на работна температура | -20~+55°C |
| Ефективност | |
| Макс. ефективност | 98% |
| Европейска претеглена ефективност | 97.5% |
| Общи данни | |
| Температурен диапазон на работа | -25 ℃ ~ +60 ℃ |
| Относителна работна влажност | 0 %RH ~100 % RH |
| Макс. работна надморска височина | 2000 m |
| Охлаждане | Естествена конвекция |
| Дисплей | LED индикатори; вграден WLAN + приложение |
| Комуникация | RS485, WLAN |
| Тегло (kg) | 34.5 |
| Размери (Ш × В × Д) | 521 × 516 × 247 mm |
| Степен на защита | IP65 |
| Съответствие със стандарти | |
| ЕМС | EN 61000-6-1,EN 61000-6-3,EN 62920 |
| Безопасност | IEC62109-1, IEC62109-2 |
| Мрежа | EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21,G99, UTE C15-712-1, UNE 217002 ,TR321,TR322,C10/11 |
| Защити и функции | |
| Прекъсвач от страната на входа | Да |
| Защита от островен режим | Да |
| Защита от обратна полярност DC | Да |
| Мониторинг на изолацията | Да |
| Мониторинг на остатъчен ток | Да |
| Защита от претоварване AC | Да |
| Защита от късо съединение AC | Да |
| Защита от пренапрежение AC | Да |
| LVRT | Да |
| Управление на енергията | Да |
| Резервно захранване | Да |
| Гаранция | |
| Гаранция | 10 години |
| Технически спецификации за Батерийна система Midea ESS H1-5-E0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Производителност | |||||
| Брой силови модули | 1 | ||||
| Енергия на батерийния модул | 5 kWh | ||||
| Брой батерийни модули | 1 | ||||
| Обща енергия на батерията | 5 kWh | ||||
| Макс. изходна мощност | 2.5 kW | ||||
| Номинално напрежение (трифазна система) | 600 V | ||||
| Диапазон на работно напрежение (трифазна система) | 600–980 V | ||||
| Разширяемост | Макс. 2 системи в паралелна работа | ||||
| Комуникация | |||||
| Дисплей | Индикатор за SOC, LED индикатор | ||||
| Комуникация | RS485, CAN | ||||
| Общи спецификации | |||||
| Размери (Ш × В × Д) | 690×815×168 mm | ||||
| Тегло (с включен подов монтажен комплект) | 78 kg | ||||
| Размери на силовия модул (Ш × В × Д) | 690×407×168 mm | ||||
| Тегло на силовия модул | 25.3 kg | ||||
| Размери на батерийния модул (Ш × В × Д) | 690×402×168 mm | ||||
| Тегло на батерийния модул | 53 kg | ||||
| Монтаж | Поставяне на под | ||||
| Работна температура | -20°C ~ +55°C (–4°F ~ 131°F) | ||||
| Макс. работна надморска височина | 2000 m | ||||
| Среда на работа | На открито / На закрито | ||||
| Относителна влажност | 5% ~ 95% | ||||
| Охлаждане | Естествена конвекция | ||||
| Степен на защита | IP65 | ||||
| Технология на клетките | Литиево-железен фосфат (LiFePO4) | ||||
| Съвместими инвертори | Midea Energy Manager (трифазен) | ||||
| Сертификация | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62477, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC62619, UN38.3, IEC/EN 62040-1, VDE 2510-50 | ||||
| Гаранция | |||||
| Гаранция | 10 години | ||||
Все още няма мнения от клиенти за този продукт.










































